<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.arterialstiffness.com">
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://www.arterialstiffness.com</link>
		<image rdf:resource="http://www.arterialstiffness.com/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2010-09-04T08:51:37+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.arterialstiffness.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=51&amp;Itemid=35"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.arterialstiffness.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=50&amp;Itemid=35"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.arterialstiffness.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=36&amp;Itemid=35"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.arterialstiffness.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=32&amp;Itemid=35"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.arterialstiffness.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=30&amp;Itemid=35"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.arterialstiffness.com/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Powered by Joomla!</title>
		<link>http://www.arterialstiffness.com</link>
		<url>http://www.arterialstiffness.com/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.arterialstiffness.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=51&amp;Itemid=35">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-09-02T09:16:09+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.arterialstiffness.com</dc:source>
		<title>Pályázati Felhívás</title>
		<link>http://www.arterialstiffness.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=51&amp;Itemid=35</link>
		<description>A Magyar Art&amp;eacute;ri&amp;aacute;s Stiffness T&amp;aacute;rsas&amp;aacute;g (MAST) 1103 Budapest, Kő&amp;eacute;r u. 2/D.) p&amp;aacute;ly&amp;aacute;zatot hirdet 2011-ben megrendezendő nemzetk&amp;ouml;zi konferenci&amp;aacute;j&amp;aacute;nak szervez&amp;eacute;s&amp;eacute;re &amp;eacute;s lebonyol&amp;iacute;t&amp;aacute;s&amp;aacute;ra.A rendezv&amp;eacute;ny c&amp;iacute;me: VII. Nemzetk&amp;ouml;zi Art&amp;eacute;ri&amp;aacute;s Stiffness Szimp&amp;oacute;zium &amp;eacute;s a Magyar Art&amp;eacute;ri&amp;aacute;s Stiffness T&amp;aacute;rsas&amp;aacute;g V. Kongresszusa. Ideje: 2011.&amp;aacute;prilis helysz&amp;iacute;ne: Debrecen</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.arterialstiffness.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=50&amp;Itemid=35">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-09-29T01:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.arterialstiffness.com</dc:source>
		<title>VI. Nemzetközi Artériás Stiffness Szimpózium és a Magyar Artériás Stiffness Társaság IV. Kongresszus</title>
		<link>http://www.arterialstiffness.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=50&amp;Itemid=35</link>
		<description>&amp;bdquo;A centr&amp;aacute;lis v&amp;eacute;rnyom&amp;aacute;s k&amp;ouml;zponti szerepe a sz&amp;iacute;v&amp;eacute;rrendszeri megbeteged&amp;eacute;sekben&amp;rdquo; VI. Nemzetk&amp;ouml;zi Art&amp;eacute;ri&amp;aacute;s Stiffness Szimp&amp;oacute;zium &amp;eacute;s a Magyar Art&amp;eacute;ri&amp;aacute;s Stiffness T&amp;aacute;rsas&amp;aacute;g IV. Kongresszusa2010.04.15-17. P&amp;eacute;cs Hotel Palatinus Az első &amp;eacute;rtes&amp;iacute;tő megtekinthető itt! (downloads/VI_ISAS-First_Ann.pdf)  </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.arterialstiffness.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=36&amp;Itemid=35">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-10-07T01:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.arterialstiffness.com</dc:source>
		<title>A Magyar Artériás Stiffness Társaság levele</title>
		<link>http://www.arterialstiffness.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=36&amp;Itemid=35</link>
		<description>Tisztelt Koll&amp;eacute;ga &amp;Uacute;rh&amp;ouml;lgy, tisztelt Koll&amp;eacute;ga &amp;Uacute;r!Az ut&amp;oacute;bbi &amp;eacute;vek kutat&amp;aacute;sai alapj&amp;aacute;n egy&amp;eacute;rtelműv&amp;eacute; v&amp;aacute;lt, hogy a hagyom&amp;aacute;nyos, felkaron v&amp;eacute;gzett v&amp;eacute;rnyom&amp;aacute;sm&amp;eacute;r&amp;eacute;s alapj&amp;aacute;n nem lehet k&amp;ouml;vetkeztetni a szervk&amp;aacute;rosod&amp;aacute;sok kialakul&amp;aacute;sa szempontj&amp;aacute;b&amp;oacute;l meghat&amp;aacute;roz&amp;oacute; jelentős&amp;eacute;gű centr&amp;aacute;lis (aorta-) nyom&amp;aacute;sra.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.arterialstiffness.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=32&amp;Itemid=35">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-04-02T01:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.arterialstiffness.com</dc:source>
		<title>Beszámoló a MAST II. Kongresszusáról</title>
		<link>http://www.arterialstiffness.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=32&amp;Itemid=35</link>
		<description>Let&amp;ouml;lthető a BESZ&amp;Aacute;MOL&amp;Oacute; a Magyar Art&amp;eacute;ri&amp;aacute;s Stiffness T&amp;aacute;rsas&amp;aacute;g (M.A.S.T) &amp;aacute;ltal szervezett IV. Nemzetk&amp;ouml;zi Art&amp;eacute;ri&amp;aacute;s Stiffness Szimp&amp;oacute;ziumr&amp;oacute;l, illetve a MAST II. Kongresszus&amp;aacute;r&amp;oacute;l.  Let&amp;ouml;lt&amp;eacute;s! (downloads/Beszamolo_MAST08.pdf)  </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.arterialstiffness.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=30&amp;Itemid=35">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-03-19T15:34:03+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.arterialstiffness.com</dc:source>
		<title>Pályázati felhívás</title>
		<link>http://www.arterialstiffness.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=30&amp;Itemid=35</link>
		<description>A Magyar Art&amp;eacute;ri&amp;aacute;s Stiffness T&amp;aacute;rsas&amp;aacute;g p&amp;aacute;ly&amp;aacute;zatot hirdet az art&amp;eacute;ri&amp;aacute;s stiffness (Aix, PWVao, centr&amp;aacute;lis SBP, DRA) t&amp;eacute;mak&amp;ouml;r&amp;eacute;ben v&amp;eacute;gzendő tudom&amp;aacute;nyos vizsg&amp;aacute;latokra, amelyeket valid&amp;aacute;lt, egyszerűen alkalmazhat&amp;oacute;, felhaszn&amp;aacute;l&amp;oacute; f&amp;uuml;ggetlen oscillometri&amp;aacute;s m&amp;oacute;dszerrel (Arteriogr&amp;aacute;f) v&amp;eacute;geznek.  A p&amp;aacute;ly&amp;aacute;zat r&amp;eacute;szletei let&amp;ouml;lthetők itt! (downloads/MAST_MKT_palyazat_080320.pdf)  </description>
	</item>
</rdf:RDF>
